CR FOAM jinis CR2025 kita
Kapadhetan: 150kg / m3
Werna: ireng
Ukuran reguler: 2000 × 1000 patang sisih
Blok kekandelan; Kulit 50mm diilangi
Charactors:
Gedhe elastis
Ketahanan sing dhuwur
Anti-tuwa, anti-bahan kimia
APLIKASI:
Mobil
Olahraga
Electronics
Perkakas listrik rumah tangga
Kulkas
Item | unit | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Kapadhetan | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Rasio pengembangan | % | 171 | 167 | 244 |
Ketegangan kenceng | Mpa | 0,76 | 0,80 | 1.24 |
Penyerapan banyu | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Set komprèsi25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Cathetan | - |
Laporan Data Sifat Ekologis Fisik