Busa pengisi gabungan
Bahan busa
Busa busa, PE45, PE90, PE130
Kapadhetan: 45kg / m3, 90kg / m3, 130kg / m3
Ukuran maksimal 1mx2m
Ketebalan Reguler 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm,
Gambar busa
Aplikasi
Pangisi konkrit
Pengisi dalan
Pengisi jembatan
Pengisi alur kanthi cepet
Pengisi terusan
Pangisi konstruksi aluminium
Dhaptar produk
| Produk | Jinis kita | Kapadhetan | Ukuran Blok (mm) | Shore atose C | Panggunaan khas | |||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Pasang kothak kanggo alat | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Pasang kothak kanggo alat | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Ngisi umpluk | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Underlay, bantalan kejut | ||||
| L-1100 sel atos | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Busa konkrit busa | ||||
| L-600 sel atos | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Pengisi gabungan busa | ||||
| Kelas tahan geni kanggo pilihan | ||||||||
| Foam Karet | Bahan | kapadhetan | Ukuran ing mm | Atose | ||||
| EPDM Foam | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, sealant | |||
| EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, dhasar | ||||
| Foam CR | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, sealant | |||














